Momentdragare
[accordions id=”74127″ ]
Mastprofil U-Standard 0-6, varmvalsad
Dimensioner | Vikt | Wx | Wy | ||||||||||||
Nr. | B | b1 | Tol. | b2 | Tol. | H | Tol. | s | Tol. | t | α | Tol. | kg/m | cm3 | cm3 |
2890 Standard 0 | 86,5 | 12,0 | ±0,5 | 62,5 | +1,0 | 36,0 | ±0,8 | 7,0 | ±0,5 | 7,0 | 90° | ±1° | 10,5 | 32 | 12 |
2867 Standard 1 | 103,2 | 16,2 | ±0,5 | 70,8 | ±0,5 | 40,0 | ±0,8 | 7,7 | ±0,5 | 8,5 | 90° | ±1° | 14,8 | 53 | 11 |
2810 Standard 2 | 121,3 | 21,3 | ±0,5 | 78,7 | ±0,5 | 41,0 | ±0,8 | 10,8 | ±0,5 | 9,0 | 90° | ±1° | 20,9 | 81 | 15 |
2811 Standard 3 | 135,4 | 23,0 | ±0,5 | 89,4 | ±0,5 | 53,0 | ±0,8 | 12,7 | ±0,5 | 9,0 | 90° | ±1° | 28,6 | 128 | 27 |
2862 Standard 4 | 157,2 | 24,4 | ±0,5 | 108,4 | ±0,5 | 61,2 | ±0,8 | 14,0 | ±0,5 | 9,0 | 90° | ±1° | 35,9 | 190 | 39 |
2891 Standard 5 | 175,0 | 25,6 | ±0,5 | 123,8 | ±0,5 | 66,2 | ±0,8 | 16,2 | ±0,5 | 9,0 | 90° | ±1° | 42,9 | 250 | 48 |
2757 Standard 6 | 201,5 | 25,7 | ±0,5 | 150,1 | ±0,5 | 71,2 | ±0,8 | 19,4 | ±0,5 | 11,5 | 90° | ±1° | 52,3 | 340 | 57 |
3394 US-Standard | 144,6 | 20,6/22,4 | ±0,5 | 101,6 | ±0,8 | 47,8/53,8 | ±0,8 | 12,7 | ±0,5 | 7,9 | 91° | ±1° | 27,1 | 122 | 22 |
Mastprofil H-standard 1-5, varmvalsad
Dimensioner | Vikt | Wx | Wy | ||||||||||||
Nr. | B | b1 | Tol. | b2 | Tol. | H | Tol. | s | Tol. | t | α | Tol. | kg/m | cm3 | cm3 |
3018 Standard 1 | 98,0 | 14,0 | ±0,5 | 70,0 | +1,0 | 65,0 | ±1,0 | 9,0 | ±0,5 | 7,0 | 91° | +1° | 19,4 | 70 | 18 |
3019 Standard 2 | 113,9 | 18,0 | ±0,5 | 77,9 | +1,0 | 66,0 | +1,0 | 11,0 | ±0,5 | 9,0 | 91° | +1° | 25,3 | 105 | 23 |
3020 Standard 3 | 129,6 | 20,5 | ±0,5 | 88,6 | +1,0 | 81,0 | ±1,25 | 12,0 | ±0,5 | 9,0 | 91° | +1° | 34,1 | 160 | 40 |
3100 Standard 4 | 152,4 | 22,0 | ±0,5 | 108,4 | ±0,5 | 83,0 | ±1,0 | 14,0 | ±0,5 | 9,0 | 91° | +1° | 40,5 | 219 | 45 |
3353 Standard 5 | 175,0 | 25,6 | ±0,5 | 123,8 | ±0,5 | 90,0 | ±1,3 | 15,0 | ±0,5 | 12,5 | 91° | +1° | 41,4 | 322 | 65 |
2911 US-Standard | 101,5 | 12,5 | ±0,8 | 76,5 | +0,8 | 60,3 | ±1,6 | 9,5 | ±0,5 | 9,0 | 91° | +1° | 17,8 | 67 | 15 |
2912 US-Standard | 140,2 | 18,96 | ±0,8 | 102,28 | -0,8 | 69,9 | +1,6 | 12,7 | ±0,5 | 8,0 | 91° | +1° | 31,2 | 157 | 31 |
3440 US-Standard | 139,7 | 18,9 | ±0,8 | 101,9 | +0,8 | 69,9 | +1,6 | 12,7 | ±0,5 | 9,0 | 91° | +1° | 30,9 | 154 | 30 |
3468 US-Standard | 175,0 | 23,5 | ±0,8 | 128,0 | -1,0 | 76,2 | — | 12,7 | ±0,5 | 11,5 | 92° | +15’/-45′ | 41,9 | 267 | 45 |
Mastprofil U-standard med stag, varmvalsad
Dimensioner | Vikt | Wx | Wy | |||||||||||||||
Nr. | B | b1/b3 | Tol. | b2 | Tol. | H | Tol. | H1 | Tol. | s | Tol. | t | α | Tol. | kg/m | cm3 | cm3 | |
3360 | 103,2 | 16,2 | ±0,5 | 70,8 | ±0,5 | 63,0 | ±1,0 | 38,0 | ±0,5 | 7,7 | ±0,5 | 8,5 | 90° | ±1° | 17,3 | 50 | 14 | |
3351 | 121,3 | 21,3 | ±0,5 | 78,7 | ±0,5 | 68,0 | ±1,0 | 41,0 | ±0,5 | 10,8 | ±0,5 | 8,0 | 90° | ±1° | 25,2 | 80 | 21 | |
3384 | 135,4 | 23,0 | ±0,5 | 98,4 | ±0,5 | 90,0 | ±1,3 | 53,0 | ±0,5 | 12,7 | ±0,5 | 9,0 | 90° | ±1° | 34,9 | 127 | 40 | |
3352 | 157,2 | 24,4 | ±0,5 | 108,4 | ±0,5 | 105,0 | ±1,3 | 61,2 | ±0,5 | 14,0 | ±0,5 | 9,0 | 90° | ±1° | 43,9 | 190 | 58 |
Gaffelbalk FEM I-IV, varmvalsad
Typ A | Dimensioner | Vikt | Wx | Wy | |||||||||
Nr. | FEM | H | Tol. | B | Tol. | c | Tol. | d | Tol. | kg/m | cm3 | cm3 | |
2783 | I/II | 150 | +2,0 | 30 | ±0,5 | 16,0 | -1,0 | 13 | -1,5 | 33,6 | 93,0 | 21 | |
3283 | I/II | 110 | +2,0 | 32 | ±0,5 | 16,0 | -1,0 | 13 | -1,5 | 25,7 | 50,0 | 17 | |
3284 | I/II | 110 | +2,0 | 38 | ±0,5 | 16,0 | -1,0 | 13 | -1,5 | 30,2 | 57,0 | 24 | |
2805 | I/II | 150 | +2,0 | 38 | ±0,5 | 16,0 | -1,0 | 13 | -1,5 | 42,2 | 114,0 | 34 | |
2806 | I/II | 152 | ±1,0 | 32 | ±0,5 | 16,0 | -1,0 | 13 | -1,5 | 36,2 | 102,0 | 24 | |
3298 | III | 115 | -2,5 | 40 | ±0,5 | 21,5 | -1,0 | 16 | -1,5 | 33,4 | 67,0 | 27 | |
3286 | III | 148 | -2,5 | 40 | ±0,5 | 21,5 | -1,0 | 16 | -1,5 | 43,7 | 117,0 | 36 | |
3287 | III | 148 | -2,5 | 45 | ±0,5 | 21,5 | -1,0 | 16 | -1,5 | 48,9 | 129,0 | 46 | |
2808 | III | 180 | -2,5 | 38 | ±0,5 | 21,5 | -1,0 | 16 | -1,5 | 51,1 | 172,0 | 40 | |
2784 | III | 180 | -2,5 | 45 | ±0,5 | 21,5 | -1,0 | 16 | -1,5 | 60,2 | 198,0 | 56 | |
2785 | IV | 180 | -2,5 | 57 | ±0,5 | 25,5 | -1,0 | 19 | -1,5 | 75,2 | 240,0 | 89 | |
Typ B | |||||||||||||
3401 | I/II | 60 | ±1,0 | 39 | ±0,5 | 15,0 | ±0,5 | 13 | -1,0 | 15,6 | 14,0 | 12 | |
3402 | I/II | 60 | ±1,0 | 50 | ±0,5 | 15,0 | ±0,5 | 12 | ±0,5 | 20,0 | 17,0 | 21 | |
3403 | III | 70 | ±1,0 | 50 | ±0,5 | 21,0 | ±0,5 | 15 | ±0,5 | 23,7 | 25,0 | 24 | |
3472 | III | 90 | ±1,0 | 60 | ±0,8 | 21,0 | ±0,5 | 15 | ±0,5 | 37,4 | 52,0 | 47 | |
3473 | IV | 100 | ±1,0 | 70 | ±0,8 | 25,0 | ±0,5 | 18 | ±0,5 | 48,0 | 73,5 | 70,1 |
För ytterligare information, kontakta Michael Barkebo.
Tel. 031-348 85 09
E-mail michael.barkebo@pegol.se